简要描述:

  • 获取活动下的打卡任务列表

访问权限

账号类型 是否有权限
主账号
子账号

接口URL:

http://api.zmengzhu.com/business/v1/clock/getListByTicket

请求方式:

GET

返回结果格式:

JSON

参数:

参数名 是否必须 类型 默认值 说明
ticket_id int 1 活动id
page int 1 查询分页
limit int 30 每页数量,最大50

返回示例:

响应成功JSON示例:

// 成功返回
{
    "code": 200,
    "msg": "ok",
    "data": {
	 	"total": 6, //记录总数量
        "list": [
		{
		"id":1,
		"prize_type": 0, //'奖品类型:0无奖励,1盟豆',
		"effect_duration":30, //设置的打卡时长 秒
		"prize_amount" :100, //奖品数量/金额,
		"start_at":1781111111,// '开始时间',
		"stop_at:1781111118",//"结束时间',
		"status":1, // '活动状态:0未开始,1进行中,2已经结束',
		"user_total":11, // '打卡人数',
		"created_at":1781111111, //'记录创建时间',
		"updated_at":1781111111, // '记录最后更新时间秒'
		"title" :'第一轮打卡', //标题
		},
		{
		"id":2,
		"prize_type": 0, //'奖品类型:0无奖励,1盟豆',
		"effect_duration":30, //设置的打卡时长 秒
		"prize_amount" :100, //奖品数量/金额,
		"start_at":1781111111,// '开始时间',
		"stop_at:1781111118",//"结束时间',
		"status":1, // '活动状态:0未开始,1进行中,2已经结束',
		"user_total":11, // '打卡人数',
		"created_at":1781111111, //'记录创建时间',
		"updated_at":1781111111, // '记录最后更新时间秒'
		"title" :'第一轮打卡', //标题
		}
        ]
       
    }
}

字段说明:

参数名 说明
code 成功为200
msg 成功返回ok
data 数据

错误时返回:

{
    "code": 20001,
    "msg": "签名校验失败",
    "data": {}
}